| Verwaltungsgliederung |
![]() |
|
| Geschäftsbereich | Bedienstete | Zimmer Nr. | 06303 / 913- |
| Dienststellenleitung | Bürgermeister Jürgen Wenzel ![]() | 202 | 152 |
1. Beigeordneter Hartwig Pulver ![]() | |||
Beigeordneter Armin Obenauer ![]() | |||
| Zentralverwaltung (Abteilungsleiter Markus Wagner) |
Wagner Markus | 201 | 151 |
Gundall Johannes | 204 | 156 | |
Christmann Ivonne | 204 | 171 | |
Dinges Michael | 106 | 163 | |
Kennel Patricia | Kanzlei | 134 | |
Killips Andrea | Kanzlei | 134 | |
Mangold Christine | 203 | 155 | |
Maurer Ilse | 201 | 157 | |
Schach Tanja | 203 | 154 | |
Busch-Wagner Susanne | 204 | 164 | |
| Ordnungs-, Schul- und Sozialverwaltung (Abteilungsleiter Gunter Spohn) |
Spohn Gunter | 15 | 132 |
Bellotto Jürgen | 11 | 130 | |
Doll Florian | 14 | 133 | |
Wuttke Ronald | 12 | 129 | |
Jung Iris | 13 | 123 | |
Roth Birgit | 10 | 131 | |
Klein Sarah | 13 | 153 | |
Roth Alois | 5 | 172 | |
Schmitt Melanie | 3 | 122 | |
Wagner Simone | 9 | 166 | |
Weis Alfred | 4 | 121 | |
| Verbandsgemeinde-Werke (Abteilungsleiter Wolfgang Schneider) |
Schneider Wolfgang | 21 | 126 |
Frank Anita | 22 | 189 | |
Nothof Gabriele | 17 | 144 | |
Sprengart Manfred | 20 | 127 | |
Sulanke Ellen | 16 | 125 | |
Wolfenstätter Katrin | 17 | 128 | |
Wagner Alexandra ![]() | 19 | 124 | |
Sauer Julia ![]() | 24 | 170 | |
Klinnert Gerald ![]() | 25 | 196 | |
| Bauwesen und öffent- liche Einrichtungen (Abteilungsleiter Egon Wolf) |
Wolf Egon | 109 | 148 |
Kreuz Julia | 110 | 150 | |
Becker Anja | 108 | 175 | |
Demmerle Simone | 110 | 149 | |
Frank Thomas | 108 | 147 | |
Taubenreuther Oliver | 108 | 146 | |
Buchner Melanie | 107 | 139 | |
| Finanzverwaltung (Abteilungsleiter Oskar Weller) |
|||
Weller Oskar | 104 | 145 | |
Bollen Christian | 102 | 138 | |
Scheib Janine | 101 | 137 | |
Burkart Patricia | 103 | 136 | |
Besler Alexandra | 101 | 135 | |
Lamprecht Rabea | 7 | 140 | |
Benner Astrid | 8 | 141 | |
Müller Ingo ![]() | 6 | 142 | |
Rahm Christian | 8 | 141 | |
Blaum Renate | 8 | 195 | |
Leitsbach Annika | 6 | 143 | |
| Kontaktbeamter der Schutzpolizei |
PHK Reinhard Blaese (Sprechstunde montags von 16.00 - 18.00 Uhr, dienstags und donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr) | 1 | 173 |
| Forstverwaltung der OGde E.-A. |
Zimmermann Udo ![]() |
105 | 162 |
| Ortsbürgermeister Enkenbach-Alsenborn |
Jürgen Wenzel | 18 | 161 |