|
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Meusel, Christel | 2475 | 13,2% | gewählt |
102 | Baust, Thomas | 1814 | 9,7% | gewählt |
106 | Rahn, Axel | 1804 | 9,6% | gewählt |
105 | Feigk, Friedhelm | 1791 | 9,5% | gewählt |
104 | Müller, Wernfried | 1750 | 9,3% | gewählt |
103 | Zimmermann, Klaus | 1639 | 8,7% | gewählt |
107 | Käfer, Hermann | 1497 | 8,0% | nicht gewählt |
108 | Zängry, Heidrun | 1176 | 6,3% | nicht gewählt |
109 | Töpfer, Ralf | 962 | 5,1% | nicht gewählt |
111 | Beck, Gerhard | 750 | 4,0% | nicht gewählt |
113 | Job, Rudi | 703 | 3,7% | nicht gewählt |
110 | Kaduk, Christian | 678 | 3,6% | nicht gewählt |
112 | Nagel-Wagner, Christiane | 627 | 3,3% | nicht gewählt |
114 | de Schryver, Bernd | 602 | 3,2% | nicht gewählt |
115 | Wischang, Willi | 529 | 2,8% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Wenzel, Jürgen | 3718 | 12,0% | gewählt |
213 | Leist, Hubert | 2442 | 7,9% | gewählt |
212 | Roth, Alexander | 2050 | 6,6% | gewählt |
205 | Hanbuch, Christian | 1768 | 5,7% | gewählt |
202 | Demmerle-Dorsch, Rita | 1533 | 5,0% | gewählt |
208 | Dobras, Klaudia | 1533 | 5,0% | gewählt |
204 | Fieguth, Guido | 1462 | 4,7% | gewählt |
206 | Dr. Krauß, Hans-Peter | 1407 | 4,6% | gewählt |
209 | Wenzel, Manuel | 1326 | 4,3% | gewählt |
220 | Schindler, Axel | 1325 | 4,3% | gewählt |
207 | Burkart, Gerhard | 1321 | 4,3% | gewählt |
203 | Rahn, Patrick | 1251 | 4,0% | nicht gewählt |
216 | Stumpf, Lothar | 1213 | 3,9% | nicht gewählt |
218 | Hildmann, Sascha | 1175 | 3,8% | nicht gewählt |
211 | Becker, Heiko | 1046 | 3,4% | nicht gewählt |
210 | Heß, Michael | 1011 | 3,3% | nicht gewählt |
214 | Schwartz, Ludwig | 1009 | 3,3% | nicht gewählt |
217 | Kerber, Armin | 977 | 3,2% | nicht gewählt |
222 | Glas, Adolf | 933 | 3,0% | nicht gewählt |
219 | Heese, Ralf | 829 | 2,7% | nicht gewählt |
215 | Adam, Patrick | 792 | 2,6% | nicht gewählt |
221 | Schmidt, Thomas | 774 | 2,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Förster, Goswin | 1007 | 26,3% | gewählt |
303 | Matheis, Mario | 464 | 12,1% | nicht gewählt |
302 | Malter, Adelheid | 450 | 11,8% | nicht gewählt |
304 | Firchau, Roman | 408 | 10,7% | nicht gewählt |
306 | Lorenz, Helga | 315 | 8,2% | nicht gewählt |
307 | Jörg, Gabriele | 310 | 8,1% | nicht gewählt |
305 | Braun, Willi | 297 | 7,8% | nicht gewählt |
308 | Neu, Wilfried | 246 | 6,4% | nicht gewählt |
309 | Förster, Marion | 195 | 5,1% | nicht gewählt |
310 | Vogler-Diehl, Renate | 136 | 3,6% | nicht gewählt |
311 | Bittmann, Elfriede | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Penner, Gerhard | 1508 | 21,0% | gewählt |
402 | Müller, Marc | 1138 | 15,9% | gewählt |
406 | Spangenberger, Bernd | 860 | 12,0% | gewählt |
403 | Völker, Nadja | 633 | 8,8% | nicht gewählt |
405 | Aug, Friederike | 625 | 8,7% | nicht gewählt |
407 | Blaese, Hans-Theo | 526 | 7,3% | nicht gewählt |
410 | Merz, Rolf | 506 | 7,1% | nicht gewählt |
408 | Klein, Manfred | 505 | 7,0% | nicht gewählt |
404 | Kiefer, Edda | 477 | 6,7% | nicht gewählt |
409 | Kiefer, Joachim | 392 | 5,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
503 | Zimmermann, Frank | 667 | 17,4% | gewählt |
501 | Braun-Schilling, Christine | 626 | 16,4% | nicht gewählt |
508 | Buch, Otmar | 557 | 14,6% | nicht gewählt |
502 | Holstein, Marie-Christin | 542 | 14,2% | nicht gewählt |
505 | van der Auwera, Christine | 487 | 12,7% | nicht gewählt |
504 | Holstein, Georg | 436 | 11,4% | nicht gewählt |
507 | Kolb, Fredy | 264 | 6,9% | nicht gewählt |
506 | Schilling, Simon | 245 | 6,4% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE") |
|