|
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Hack, Fritz | 764 | 18,9% | gewählt |
104 | Wansch, Thomas | 456 | 11,3% | gewählt |
105 | König, Alexander | 380 | 9,4% | gewählt |
102 | Jung, Friedhelm | 303 | 7,5% | gewählt |
106 | Klein, Friedrich | 269 | 6,7% | gewählt |
103 | Reiland, Jennifer | 266 | 6,6% | gewählt |
107 | Sauer, Alwin | 251 | 6,2% | gewählt |
111 | Hack-Lommel, Inge | 235 | 5,8% | gewählt |
108 | Schumacher, Thorsten | 181 | 4,5% | gewählt |
109 | Fehl, Sabine | 157 | 3,9% | nicht gewählt |
110 | Keller, Siegfried | 143 | 3,5% | nicht gewählt |
115 | Homann, Björg | 143 | 3,5% | nicht gewählt |
114 | Jung, Bernadette | 133 | 3,3% | nicht gewählt |
116 | Koch, Karl Heinz | 127 | 3,1% | nicht gewählt |
112 | Lang, Volker | 118 | 2,9% | nicht gewählt |
113 | Bauer, Sigrid | 108 | 2,7% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Völker, Norbert | 456 | 28,7% | gewählt |
203 | Bernhart, Walter | 195 | 12,3% | gewählt |
202 | Maue, Susanne | 187 | 11,8% | gewählt |
206 | Dr. Fink, Robert | 174 | 11,0% | nicht gewählt |
204 | Ecker, Gabriele | 157 | 9,9% | nicht gewählt |
205 | Müller, Manfred | 122 | 7,7% | nicht gewählt |
207 | Fink, Antje | 91 | 5,7% | nicht gewählt |
208 | Rudolph, Sascha | 74 | 4,7% | nicht gewählt |
209 | Bernhart, Hannelore | 67 | 4,2% | nicht gewählt |
210 | Wild, Reinhold | 66 | 4,2% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Beutler, Heinrich | 289 | 14,1% | gewählt |
302 | Anspach, Rudi | 279 | 13,6% | gewählt |
303 | Balantic, Vido | 275 | 13,4% | gewählt |
304 | Monsieur, René | 180 | 8,8% | gewählt |
305 | Krehbiel, Helmut | 160 | 7,8% | nicht gewählt |
306 | Stumpf, Michael | 143 | 7,0% | nicht gewählt |
308 | Beutler, Patrick | 108 | 5,3% | nicht gewählt |
312 | Heinen, Doris | 94 | 4,6% | nicht gewählt |
311 | Krehbiel, Irene | 87 | 4,2% | nicht gewählt |
307 | Dauenhauer, Willi | 83 | 4,0% | nicht gewählt |
309 | Schunk, Claus | 68 | 3,3% | nicht gewählt |
316 | Gutmann, Friedrich | 64 | 3,1% | nicht gewählt |
310 | Raisich, Viktor | 60 | 2,9% | nicht gewählt |
313 | Scherer, Andreas | 58 | 2,8% | nicht gewählt |
315 | Beutler, Annegret | 54 | 2,6% | nicht gewählt |
314 | Dauenhauer, Ruth | 52 | 2,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FWG") |
|