|
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
113 | Pulver, Hartwig | 3398 | 4,8% | gewählt |
104 | Wansch, Thomas | 3373 | 4,7% | gewählt |
123 | Hack, Fritz | 2961 | 4,1% | gewählt |
101 | Decker, Karin | 2960 | 4,1% | gewählt |
132 | Nagel-Wagner, Christiane | 1989 | 2,8% | gewählt |
103 | Mohr, Margit | 1928 | 2,7% | gewählt |
105 | Anspach, Hans-Norbert | 1906 | 2,7% | gewählt |
102 | Christmann, Heinz | 1832 | 2,6% | gewählt |
119 | Laubscher, Jürgen | 1798 | 2,5% | gewählt |
109 | Dr. Heid, Petra | 1742 | 2,4% | gewählt |
106 | Müller, Thomas | 1738 | 2,4% | gewählt |
110 | Galle, Gabriele | 1720 | 2,4% | gewählt |
115 | Westrich, Harald | 1680 | 2,4% | gewählt |
112 | Bonhagen, Horst | 1646 | 2,3% | gewählt |
107 | Wagner, Hans-Josef | 1643 | 2,3% | nicht gewählt |
114 | Hübner, Harald | 1593 | 2,2% | nicht gewählt |
111 | Fritz, Michael | 1586 | 2,2% | nicht gewählt |
108 | Bredel, Andreas | 1576 | 2,2% | nicht gewählt |
125 | Vogel, Susanne | 1574 | 2,2% | nicht gewählt |
117 | Cornelius, Thomas | 1558 | 2,2% | nicht gewählt |
127 | Bäcker, Matthias | 1547 | 2,2% | nicht gewählt |
129 | Gramowski, Hubertus | 1547 | 2,2% | nicht gewählt |
118 | Gröneveld-Olthoff, Angelika | 1543 | 2,2% | nicht gewählt |
116 | Böhlke, Knut | 1538 | 2,2% | nicht gewählt |
136 | Jatzko, Sybille | 1538 | 2,2% | nicht gewählt |
121 | Steinhauer, Jürgen | 1532 | 2,1% | nicht gewählt |
122 | Becker, Ingrid | 1524 | 2,1% | nicht gewählt |
120 | Radtke, Alexander | 1515 | 2,1% | nicht gewählt |
126 | Sachs, Heribert | 1505 | 2,1% | nicht gewählt |
124 | Hirsch, Bernhard | 1504 | 2,1% | nicht gewählt |
128 | Becker, Kurt | 1472 | 2,1% | nicht gewählt |
137 | Schmidt, Karin | 1468 | 2,1% | nicht gewählt |
130 | Holzmann, Bärbel | 1462 | 2,0% | nicht gewählt |
131 | Borger-Urschel, Marion | 1410 | 2,0% | nicht gewählt |
135 | Rott, Klaus | 1397 | 2,0% | nicht gewählt |
133 | Wagner-Heintz, Francesca | 1375 | 1,9% | nicht gewählt |
134 | Huke, Roland | 1373 | 1,9% | nicht gewählt |
138 | Scherer, Leander | 1267 | 1,8% | nicht gewählt |
139 | Becker, Hajo | 1208 | 1,7% | nicht gewählt |
140 | Baltrukonis, Ute | 1173 | 1,6% | nicht gewählt |
142 | Müller-Broschart, Michael | 1151 | 1,6% | nicht gewählt |
141 | Dr. Lorenz, Martin | 1105 | 1,5% | nicht gewählt |
143 | Hüttenberger, Michael | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
144 | Krupp, Christopher | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
145 | Siegrist, Wolfgang | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
208 | Wenzel, Jürgen | 4720 | 5,3% | gewählt |
203 | Heß-Schmidt, Gudrun | 4094 | 4,6% | gewählt |
201 | Junker, Paul | 4079 | 4,6% | gewählt |
218 | Glas, Bärbel | 3529 | 4,0% | gewählt |
223 | Obenauer, Armin | 3468 | 3,9% | gewählt |
207 | Dr. Altherr, Walter | 2591 | 2,9% | gewählt |
204 | Rung, Walter | 2587 | 2,9% | gewählt |
205 | Pfeiffer-Matheis, Anja | 2317 | 2,6% | gewählt |
202 | Dr. Degenhardt, Peter | 2309 | 2,6% | gewählt |
206 | Layes, Klaus | 2258 | 2,5% | gewählt |
211 | Hörhammer, Brigitte | 2162 | 2,4% | gewählt |
225 | Wasser, Ulrich | 2116 | 2,4% | gewählt |
209 | Dirk, Ursula | 2073 | 2,3% | gewählt |
210 | Biehl, Jean-Pierre | 1977 | 2,2% | gewählt |
212 | Nahlenz, Klaus | 1972 | 2,2% | gewählt |
214 | Klein, Marcus | 1969 | 2,2% | gewählt |
213 | Germann, Arnold | 1952 | 2,2% | gewählt |
215 | Ulrich, Norbert | 1923 | 2,2% | nicht gewählt |
216 | Rinder, Armin | 1908 | 2,2% | nicht gewählt |
221 | Sprengard, Klaus | 1906 | 2,2% | nicht gewählt |
219 | Hauck, Christoph | 1897 | 2,1% | nicht gewählt |
222 | Gallé, Thomas | 1890 | 2,1% | nicht gewählt |
217 | Meinlschmidt, Christian | 1877 | 2,1% | nicht gewählt |
220 | Widmaier-Jagielski, Marika | 1856 | 2,1% | nicht gewählt |
227 | Straßer, Dieter | 1823 | 2,1% | nicht gewählt |
224 | Gibs, Sören | 1810 | 2,0% | nicht gewählt |
226 | Klein, Reiner | 1795 | 2,0% | nicht gewählt |
228 | Roth, Tobias | 1787 | 2,0% | nicht gewählt |
229 | Allmang, Stefan | 1753 | 2,0% | nicht gewählt |
230 | Scheerer, Werner | 1725 | 1,9% | nicht gewählt |
231 | Huber, Matthias | 1725 | 1,9% | nicht gewählt |
233 | Falch, Ute | 1716 | 1,9% | nicht gewählt |
235 | Jonas, Dominic | 1711 | 1,9% | nicht gewählt |
232 | Rosinus, Otto | 1693 | 1,9% | nicht gewählt |
234 | Sauter, Marcus | 1629 | 1,8% | nicht gewählt |
238 | Gasiorek, Michael | 1551 | 1,8% | nicht gewählt |
236 | Rohden, Winfried | 1542 | 1,7% | nicht gewählt |
237 | Hoffmann, Gerd | 1478 | 1,7% | nicht gewählt |
239 | Leis, Manfred | 1464 | 1,7% | nicht gewählt |
240 | Hechler, Ralf | 1386 | 1,6% | nicht gewählt |
241 | Dr. Baker-Schreyer, Juan Antonio | 1272 | 1,4% | nicht gewählt |
242 | Grumer, Klaus | 1271 | 1,4% | nicht gewählt |
243 | Pletsch, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
244 | Hänßel, Rolf | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
245 | Berberich, Patrick | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
246 | Schaan, Lukas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
247 | Schläfer, Hans-Peter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
248 | Schindler, Axel | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
302 | Förster, Goswin | 1627 | 9,7% | gewählt |
301 | Dr. Becker, Ulrich | 921 | 5,5% | gewählt |
311 | Dietz, Emilie | 778 | 4,6% | gewählt |
303 | Dr. Matheis, Frank | 759 | 4,5% | nicht gewählt |
314 | Schuler, Heinrich | 738 | 4,4% | nicht gewählt |
304 | Bäcker, Jens | 714 | 4,2% | nicht gewählt |
305 | Rosenberger, Frank | 668 | 4,0% | nicht gewählt |
306 | Pfaff, Karl | 665 | 4,0% | nicht gewählt |
307 | Schneider, Oliver | 664 | 3,9% | nicht gewählt |
308 | Zehbe, Rudolf | 664 | 3,9% | nicht gewählt |
309 | Adelt, Dieter | 648 | 3,9% | nicht gewählt |
332 | Müller-Hofstätter, Christine | 587 | 3,5% | nicht gewählt |
317 | Malter, Adelheid | 585 | 3,5% | nicht gewählt |
320 | Matheis, Mario | 573 | 3,4% | nicht gewählt |
323 | Reuter, Stephan | 518 | 3,1% | nicht gewählt |
326 | Hellendahl, Stefan | 418 | 2,5% | nicht gewählt |
329 | Dr. Jörg, Barbara | 342 | 2,0% | nicht gewählt |
310 | Weinel, Horst | 331 | 2,0% | nicht gewählt |
316 | Christmann, Kurt | 328 | 2,0% | nicht gewählt |
312 | Scherer, Manuel | 327 | 1,9% | nicht gewählt |
319 | Söhnchen, Barbara | 326 | 1,9% | nicht gewählt |
315 | Zikofsky, Rosemarie | 325 | 1,9% | nicht gewählt |
321 | Linn, Christel | 325 | 1,9% | nicht gewählt |
313 | Büttner-Gidley, Sylvia | 324 | 1,9% | nicht gewählt |
318 | Kühn, Harald | 323 | 1,9% | nicht gewählt |
322 | Holzapfel, Jürgen | 316 | 1,9% | nicht gewählt |
331 | Blauth-Becker, Inge | 306 | 1,8% | nicht gewählt |
325 | Zehbe, Tanny | 297 | 1,8% | nicht gewählt |
328 | Raquet, Anneliese | 297 | 1,8% | nicht gewählt |
324 | Nesci, Aaron | 296 | 1,8% | nicht gewählt |
327 | Burkardsmaier, Rolf | 296 | 1,8% | nicht gewählt |
330 | Söhnchen, Gerhard | 292 | 1,7% | nicht gewählt |
333 | Raquet-Schwickert, Annesuse | 240 | 1,4% | nicht gewählt |
334 | Zehbe, Yvonne | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
335 | Förster, Marion | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
336 | Zeigner, Hubertus | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
337 | Eimer, Josef | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
338 | Rinck, Werner | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
415 | Penner, Gerhard | 1523 | 7,7% | gewählt |
423 | Krehbiel-Gräther, Manfred | 1320 | 6,7% | gewählt |
431 | Anspach, Rudi | 917 | 4,6% | gewählt |
407 | Jung, Michael | 882 | 4,5% | gewählt |
439 | Sprengart, Manfred | 844 | 4,3% | nicht gewählt |
401 | Müller, Gerhard | 510 | 2,6% | nicht gewählt |
437 | Petry, Manfred Willibald | 478 | 2,4% | nicht gewählt |
411 | Bügner, Manfred | 465 | 2,3% | nicht gewählt |
403 | Unnold, Uwe | 460 | 2,3% | nicht gewählt |
402 | Schmidt, Peter | 453 | 2,3% | nicht gewählt |
405 | Steinbrecher, Christiane | 444 | 2,2% | nicht gewählt |
417 | Laier, Albert Daniel | 437 | 2,2% | nicht gewählt |
406 | Hager, Jochen | 419 | 2,1% | nicht gewählt |
409 | Scharding, Elisabeth | 417 | 2,1% | nicht gewählt |
413 | Vogel, Eckhard | 410 | 2,1% | nicht gewählt |
412 | Dr. med. dent. Heinrich, Werner L. | 408 | 2,1% | nicht gewählt |
414 | Zinßmeister, Ero Franz | 400 | 2,0% | nicht gewählt |
410 | Füssel, Hedwig | 385 | 1,9% | nicht gewählt |
421 | Huber, Beate | 384 | 1,9% | nicht gewählt |
420 | Hektor, Frank | 383 | 1,9% | nicht gewählt |
419 | Burkart-Blauth, Marianne | 381 | 1,9% | nicht gewählt |
428 | Tögel, Dietmar Matthias | 381 | 1,9% | nicht gewählt |
404 | Wolf, Karl August | 380 | 1,9% | nicht gewählt |
418 | Märkl, Andreas | 380 | 1,9% | nicht gewählt |
426 | Stahl, Manfred | 380 | 1,9% | nicht gewählt |
408 | Dietrich, Günther | 379 | 1,9% | nicht gewählt |
432 | Eckel, Arno | 379 | 1,9% | nicht gewählt |
416 | Jung, Stephan | 378 | 1,9% | nicht gewählt |
422 | Rudat, Beate | 372 | 1,9% | nicht gewählt |
424 | Müller, Michael | 370 | 1,9% | nicht gewählt |
425 | Dowerk, Roland Paul | 364 | 1,8% | nicht gewählt |
435 | Dr. Christmann, Lothar | 364 | 1,8% | nicht gewählt |
429 | Raddatz, Christian | 362 | 1,8% | nicht gewählt |
427 | Göttel, Uwe | 358 | 1,8% | nicht gewählt |
433 | Christmann, Jürgen Ernst | 344 | 1,7% | nicht gewählt |
434 | Geib, Friedrich | 343 | 1,7% | nicht gewählt |
430 | Weiß, Alfons | 339 | 1,7% | nicht gewählt |
438 | Seyfert, Manuel | 339 | 1,7% | nicht gewählt |
440 | Zimmer, Gerd | 334 | 1,7% | nicht gewählt |
436 | Schröer, Werner | 330 | 1,7% | nicht gewählt |
441 | Scholz, Magdalene | 322 | 1,6% | nicht gewählt |
442 | Vatter, Uwe | 290 | 1,5% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
512 | Zimmermann, Frank | 971 | 8,0% | gewählt |
501 | Dr. Heinicke, Eike | 947 | 7,8% | gewählt |
507 | Braun-Schilling, Christine | 930 | 7,7% | nicht gewählt |
502 | Dr. Klein, Freia | 835 | 6,9% | nicht gewählt |
510 | Holstein, Georg | 725 | 6,0% | nicht gewählt |
518 | Holstein, Marie-Christin | 693 | 5,7% | nicht gewählt |
517 | Kolb, Fredy | 640 | 5,3% | nicht gewählt |
513 | Dr. Heinicke, Anne-Marie | 540 | 4,4% | nicht gewählt |
503 | Pfreundt, Carola | 539 | 4,4% | nicht gewählt |
506 | Köhr, Thomas | 522 | 4,3% | nicht gewählt |
504 | Nau, Dieter | 521 | 4,3% | nicht gewählt |
511 | Dr. Glück-Christmann, Charlotte | 518 | 4,3% | nicht gewählt |
505 | Pfeiffer, Thomas | 509 | 4,2% | nicht gewählt |
508 | Meder, Christian | 473 | 3,9% | nicht gewählt |
514 | Markus, Andreas | 470 | 3,9% | nicht gewählt |
509 | Jenet-Heinz, Hilde | 469 | 3,9% | nicht gewählt |
516 | Dr. Pfreundt, Franz-Josef | 436 | 3,6% | nicht gewählt |
515 | Weidler, Paul | 435 | 3,6% | nicht gewählt |
521 | Schattner, Willi | 404 | 3,3% | nicht gewählt |
522 | Stidtgen, Eva | 194 | 1,6% | nicht gewählt |
519 | Weller, Werner | 189 | 1,6% | nicht gewählt |
520 | König, Joachim | 185 | 1,5% | nicht gewählt |
523 | Wagner, Torben | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
524 | Emmer, Wilfried | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
602 | Kocak, Hüseyin | 947 | 9,5% | gewählt |
601 | Ulrich, Alexander | 809 | 8,1% | gewählt |
607 | Senft, Heike | 781 | 7,8% | nicht gewählt |
614 | Kocak, Hazel | 720 | 7,2% | nicht gewählt |
603 | Rösner, Karl | 708 | 7,1% | nicht gewählt |
605 | Holzapfel-Hertel, Regine | 697 | 7,0% | nicht gewählt |
604 | Dr. Rübel, Albert | 692 | 6,9% | nicht gewählt |
606 | Abel, Stephan | 681 | 6,8% | nicht gewählt |
611 | Held, Diana | 673 | 6,7% | nicht gewählt |
608 | Fuß, Paul | 663 | 6,6% | nicht gewählt |
609 | Blauth, Christian | 659 | 6,6% | nicht gewählt |
610 | Wietzel, Matthias | 657 | 6,6% | nicht gewählt |
612 | Pfeiffer, Rainer | 645 | 6,5% | nicht gewählt |
613 | Held, Timo | 639 | 6,4% | nicht gewählt |
615 | Slodwinsky, Joachim | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE") |
|