|
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Pulver, Hartwig | 3642 | 6,7% | gewählt |
103 | Wansch, Thomas | 3388 | 6,2% | gewählt |
102 | Meusel, Christel | 2979 | 5,5% | gewählt |
106 | Hack, Fritz | 2966 | 5,5% | gewählt |
105 | Rettig, Monika | 2746 | 5,1% | gewählt |
109 | Zängry, Heidrun | 2251 | 4,1% | gewählt |
115 | Brennemann, Horst | 2172 | 4,0% | gewählt |
125 | Metz, Waltraud | 2098 | 3,9% | gewählt |
110 | Schreiber, Günter | 2089 | 3,8% | gewählt |
104 | Baust, Thomas | 1999 | 3,7% | gewählt |
111 | Welker, Wilhelm | 1979 | 3,6% | gewählt |
112 | Feigk, Friedhelm | 1961 | 3,6% | nicht gewählt |
119 | Alter, Andreas | 1943 | 3,6% | nicht gewählt |
117 | Töpfer, Ralf | 1820 | 3,4% | nicht gewählt |
107 | Zimmermann, Klaus | 1813 | 3,3% | nicht gewählt |
121 | Rahn, Axel | 1781 | 3,3% | nicht gewählt |
114 | Käfer, Hermann | 1687 | 3,1% | nicht gewählt |
113 | Deutschle, Holger | 1671 | 3,1% | nicht gewählt |
118 | Galenczowski, Helmut | 1590 | 2,9% | nicht gewählt |
108 | Thorn, Gerhard | 1496 | 2,8% | nicht gewählt |
116 | Jung, Friedhelm | 1458 | 2,7% | nicht gewählt |
122 | Kirch, Michael | 1456 | 2,7% | nicht gewählt |
120 | Reiland, Jennifer | 1450 | 2,7% | nicht gewählt |
124 | König, Alexander | 1362 | 2,5% | nicht gewählt |
123 | Job, Rudolf | 1321 | 2,4% | nicht gewählt |
127 | Beck, Gerhard | 1130 | 2,1% | nicht gewählt |
126 | Kaduk, Christian | 1071 | 2,0% | nicht gewählt |
128 | Nagel-Wagner, Christiane | 960 | 1,8% | nicht gewählt |
129 | Müller, Wernfried | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
130 | Zolobczuk, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Wenzel, Jürgen | 5506 | 9,3% | gewählt |
205 | Heß-Schmidt, Gudrun | 3460 | 5,9% | gewählt |
206 | Sauer, Peter | 3417 | 5,8% | gewählt |
204 | Obenauer, Armin | 3380 | 5,7% | gewählt |
208 | Schindler, Axel | 2525 | 4,3% | gewählt |
214 | Hanbuch, Christian | 2501 | 4,2% | gewählt |
202 | Hemmer-Leist, Beate | 2363 | 4,0% | gewählt |
203 | Völker, Norbert | 2358 | 4,0% | gewählt |
210 | Demmerle-Dorsch, Rita | 2121 | 3,6% | gewählt |
219 | Scharfenberger, Monika | 2111 | 3,6% | gewählt |
209 | Willenbacher, Hans | 1985 | 3,4% | gewählt |
213 | Wasem, Gerhard | 1937 | 3,3% | nicht gewählt |
212 | Burkart, Gerhard | 1935 | 3,3% | nicht gewählt |
216 | Glas, Adolf | 1917 | 3,2% | nicht gewählt |
207 | Barz, Christian | 1860 | 3,1% | nicht gewählt |
211 | Ecker, Gabriele | 1669 | 2,8% | nicht gewählt |
218 | Rahn, Patrick | 1664 | 2,8% | nicht gewählt |
221 | Willenbacher, Johanna | 1657 | 2,8% | nicht gewählt |
228 | Roth, Klaus | 1644 | 2,8% | nicht gewählt |
215 | Keller, Karl-Heinz | 1626 | 2,8% | nicht gewählt |
225 | Fieguth, Guido | 1579 | 2,7% | nicht gewählt |
217 | Maue, Susanne | 1541 | 2,6% | nicht gewählt |
222 | Lösch, Manuel | 1513 | 2,6% | nicht gewählt |
227 | Steppan, Achim | 1438 | 2,4% | nicht gewählt |
223 | Schwartz, Ludwig | 1406 | 2,4% | nicht gewählt |
224 | Bayer, Armin | 1346 | 2,3% | nicht gewählt |
220 | Adam, Patrick | 1333 | 2,3% | nicht gewählt |
226 | Keller, Johannes | 1305 | 2,2% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Förster, Goswin | 1383 | 11,9% | gewählt |
302 | Dietz, Emilie | 943 | 8,1% | gewählt |
304 | Sergi, Marco | 831 | 7,1% | nicht gewählt |
303 | Schneider, Joachim | 829 | 7,1% | nicht gewählt |
313 | Gall, Matthias | 723 | 6,2% | nicht gewählt |
305 | Malter, Adelheid | 680 | 5,8% | nicht gewählt |
308 | Schuler, Heinrich | 623 | 5,4% | nicht gewählt |
306 | Batton, Anita | 575 | 4,9% | nicht gewählt |
312 | Lutzi, Hans | 503 | 4,3% | nicht gewählt |
309 | Matheis, Mario | 401 | 3,4% | nicht gewählt |
310 | Reuter, Daniela | 377 | 3,2% | nicht gewählt |
307 | Firchau, Roman | 357 | 3,1% | nicht gewählt |
315 | Müller-Hofstätter, Christine | 357 | 3,1% | nicht gewählt |
311 | Braun, Willi | 355 | 3,1% | nicht gewählt |
320 | Förster, Marion | 347 | 3,0% | nicht gewählt |
318 | Jörg, Gabriele | 341 | 2,9% | nicht gewählt |
314 | Reuter, Stephan | 338 | 2,9% | nicht gewählt |
316 | Lorenz, Helga | 338 | 2,9% | nicht gewählt |
317 | Siegfried, André | 288 | 2,5% | nicht gewählt |
319 | Hellendahl, Stefan | 277 | 2,4% | nicht gewählt |
321 | Neu, Wilfried | 261 | 2,2% | nicht gewählt |
322 | Vogler-Diehl, Renate | 251 | 2,2% | nicht gewählt |
323 | Schindler, Karl | 250 | 2,1% | nicht gewählt |
324 | Bittmann, Elfriede | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
402 | Penner, Gerhard | 1632 | 7,4% | gewählt |
403 | Krehbiel-Gräther, Manfred | 1557 | 7,0% | gewählt |
413 | Rettig, Rainer | 1266 | 5,7% | gewählt |
409 | Rahm, Uwe | 1103 | 5,0% | gewählt |
404 | Anspach, Rudi | 962 | 4,4% | nicht gewählt |
418 | Spangenberger, Bernd | 951 | 4,3% | nicht gewählt |
407 | Sprengart, Manfred | 939 | 4,2% | nicht gewählt |
405 | Klug, Achim | 901 | 4,1% | nicht gewählt |
417 | Herzog, Hans | 872 | 3,9% | nicht gewählt |
401 | Jung, Michael | 851 | 3,9% | nicht gewählt |
415 | Caspar, Theo | 851 | 3,9% | nicht gewählt |
422 | Weber, Axel | 818 | 3,7% | nicht gewählt |
411 | Bügner-Hardt, Birgit | 790 | 3,6% | nicht gewählt |
416 | Beutler, Heinrich | 753 | 3,4% | nicht gewählt |
410 | Völker, Nadja | 721 | 3,3% | nicht gewählt |
414 | Aug, Friederike | 720 | 3,3% | nicht gewählt |
419 | Küker, Heike | 663 | 3,0% | nicht gewählt |
406 | Kiefer, Edda | 634 | 2,9% | nicht gewählt |
412 | Stumpf, Michael | 615 | 2,8% | nicht gewählt |
420 | Monsieur, René | 579 | 2,6% | nicht gewählt |
408 | Dauenhauer, Willi | 555 | 2,5% | nicht gewählt |
424 | Blaese, Hans-Theo | 541 | 2,4% | nicht gewählt |
423 | Krehbiel, Helmut | 531 | 2,4% | nicht gewählt |
425 | Sontowski, Ruth | 503 | 2,3% | nicht gewählt |
421 | Kiefer, Joachim | 472 | 2,1% | nicht gewählt |
427 | Klein, Manfred | 450 | 2,0% | nicht gewählt |
428 | Uhl, Manfred | 444 | 2,0% | nicht gewählt |
426 | Dauenhauer, Ruth | 421 | 1,9% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG") |
|